레벨(행성) 시스템 이해하기
Team Symmetry업데이트: 2026년 8월 11일
읽기 수준은 우주 여행을 콘셉트로 한 14개의 행성(레벨) 으로 표현되며, 유치(Pre-K)부터 고등학교 3학년(Grade 12) 수준까지 이어집니다. 대부분의 행성은 다시 3개의 Form(약 50L 단위)으로 나뉘어 더 촘촘하게 관리됩니다.
| 레벨 | 이름 | 학년 | Lexile |
|---|---|---|---|
| 1 | Sprout Valley | Pre-K | BR(0L) |
| 2 | Spore Forest | K | 1–99L |
| 3 | Green Haven | 1 | 100–199L |
| 4 | Inferno World | 2 | 200–399L |
| 5 | Glacier Moon | 3 | 400–549L |
| 6 | Dune Outpost | 4 | 550–699L |
| 7 | Sugar Planet | 5 | 700–799L |
| 8 | Coral Reef | 6 | 800–899L |
| 9 | Haunted Hollow | 7 | 900–999L |
| 10 | Ancient Ruins | 8 | 1000–1049L |
| 11 | Crystal Realm | 9 | 1050–1149L |
| 12 | Steampunk Forge | 10 | 1150–1249L |
| 13 | Sakura Grove | 11 | 1250–1349L |
| 14 | Neon District | 12 | 1350L+ |
아이의 Lexile 지수에 따라 자동으로 배정되며, 책을 꾸준히 읽어 Lexile이 오르면 행성도 성장합니다. (선생님이 도서 범위를 조정할 수도 있습니다.)